Расписание |
| |
| Косметология |
| |
| № |
Название |
Кол-во часов |
Стоимость | Февраль | Март | Апрель |
| 1 | Обучение наращиванию ресниц | 8 | 4500 | 15.02 18.02 29.02
| 03.03 17.03
| |
| 2 | Курс: Химические пилинги: программы по типам кожи | 6 | 3900 | 25.02
| 03.03 20.03
| |
| 3 | Обучение шугарингу | 6 | 4900 | 11.02 26.02
| 17.03 29.03
| |
| 4 | Курсы депиляции и эпиляции, обучение биоэпиляции | 8 | 5900 | 04.02 17.02 25.02
| 10.03 14.03 24.03
| |
| 5 | Косметология для начинающих | 60 | 11950 | 04.02 07.02 10.02 15.02 18.02 20.02 24.02 29.02
| 03.03 06.03 09.03 20.03 22.03 31.03
| |
| 6 | Курсы: Гирудотерапия. Лечение пиявками | 8 | 5900 | 09.02 25.02
| 15.03
| |
| 7 | Техники мезотерапии | 8 | 5900 | 12.02 22.02
| 04.03 21.03
| |
| 8 | Мезотерапия в косметологии | 40 | 22130 | 12.02 22.02
| 04.03 21.03
| |
| 9 | Курсы испанского хиромассажа лица | 12 | 6900 | 14.02
| | |
| 10 | Обучение биоревитализации | 8 | 5900 | 25.02
| 24.03
| |
| 11 | Обучение трихологии | 8 | 5900 | 26.02
| 25.03
| |
| 12 | Курсы электроэпиляции | 6 | 4900 | 11.02 23.02
| 08.03 25.03
| |
| 13 | Курсы аппаратной косметологии | 18 | 9600 | 09.02 13.02 23.02
| 06.03 18.03
| |
| 14 | Курсы аппаратной косметологии | 18 | 9600 | 09.02 13.02 23.02
| 06.03 18.03
| |
| 15 | Стажировка по косметологии | 2 | 0 | 06.02 13.02 20.02 27.02
| 06.03 13.03 20.03 27.03
| |
| 16 | Пирсинг | 6 | 4900 | 22.02
| 28.03
| |
| 17 | Липоскульптура лица и тела | 8 | 5900 | 18.02 19.02 23.02 24.02
| 11.03 18.03 22.03 23.03
| |
| 18 | Перманентный макияж. Татуаж. | 12 | 13500 | 15.02
| 14.03
| |
| 19 | Ботокс, Диспорт в косметологии | 8 | 11900 | 05.02
| 31.03
| |
| 20 | Создание и развитие косметологического бизнеса. | 16 | 19000 | 14.02
| | |
| 21 | Оптимизация бизнес процессов в индустрии красоты. | 10 | 11900 | | | |
| 22 | Контурная пластика | 24 | 21360 | 04.02
| | |
| 23 | Инъекционная косметология (полный курс) | 72 | 47670 | 12.02 22.02
| 04.03 21.03
| |
| 24 | Аквагримм. | 12 | 4900 | 08.02 28.02
| | |
| 25 | Сам себе косметолог | 6 | 4500 | 10.02 26.02
| | |
| 26 | Профессиональный Body art (роспись по лицу и телу) | 16 | 5500 | 09.02 29.02
| | |
| 27 | Коррекция и окрашивание бровей. | 4 | 2500 | 12.02 15.02 25.02
| 06.03 13.03 20.03 27.03
| |
| 28 | Курсы ароматерапии | 8 | 5900 | 08.02 27.02
| | |
| |
| Имиджмейкеры, стилисты, визажисты |
| |
| № |
Название |
Кол-во часов |
Стоимость | Февраль | Март | Апрель |
| 1 | Мастер | 24 | 6500 | 10.02 29.02
| | |
| 2 | Обучение фотомакияжу | | | | | |
| 3 | Семинар: Свадебный макияж | 8 | 4900 | 05.02 29.02
| | |
| 4 | Сам себе визажист: курсы визажа для себя | 6 | 4500 | 04.02 18.02 28.02
| | |
| 5 | Курсы: Все о цвете в одежде, прическе, макияже | 8 | 6900 | 09.02 27.02
| | |
| 6 | Курсы визажистов стилистов | 52 | 12750 | 05.02 07.02 11.02
| | |
| 7 | Имиджмейкер-стилист | 60 | 31500 | 08.02 28.02
| | |
| |
| Массаж |
| |
| № |
Название |
Кол-во часов |
Стоимость | Февраль | Март | Апрель |
| 1 | Курсы медицинского массажа | 16 | 8500 | 10.02 29.02
| | |
| 2 | Испанский массаж | 12 | 7000 | 14.02
| | |
| 3 | Курсы гирудотерапии | 8 | 5900 | 09.02 25.02
| | |
| 4 | Обучение эротическому массажу | 6 | 5900 | 26.02
| | |
| 5 | Стоунтерапия обучение | 8 | 5900 | 15.02 29.02
| | |
| 6 | Курсы спа массажа | 32 | 16200 | 08.02 09.02 15.02
| | |
| 7 | Точечный массаж, медовый и баночный массаж | 6 | 4900 | 10.02 29.02
| | |
| 8 | Лимфодренажный массаж | 12 | 5900 | 07.02 25.02
| | |
| 9 | Обучающие курсы массажа | 52 | 11650 | 08.02 11.02
| | |
| 10 | Массаж стоп техника | 12 | 5900 | 09.02 28.02
| | |
| 11 | Релаксационный массаж с элементами ароматерпии. | 8 | 5900 | 09.02 28.02
| | |
| 12 | Обучение кинезиотерапии | 16 | 16900 | 18.02
| | |
| 13 | Спортивный массаж обучение | 12 | 7000 | 08.02 27.02
| | |
| 14 | Обучение детскому массажу | 16 | 7000 | 08.02 27.02
| | |
| 15 | Обучение мануальной терапии | 24 | 11900 | 09.02 28.02
| | |
| 16 | LPG вакуумно-роликовый массаж. | 12 | 6900 | 15.02
| | |
| 17 | Скульптурный массаж лица (тибетская техника) | 18 | 7900 | 14.02
| | |
| 18 | Жемчужный массаж " Слезы нимфы" (массаж жемчугом) | 12 | 6900 | 15.02
| | |
| 19 | Тайский массаж. | 16 | 7000 | 09.02 28.02
| | |
| 20 | Курсы антицеллюлитного массажа, талассотерапии, обертования | 8 | 5900 | 08.02 25.02
| | |
| |
| Ногтевой сервис |
| |
| № |
Название |
Кол-во часов |
Стоимость | Февраль | Март | Апрель |
| 1 | Курсы спа маникюра и парафинотерапии | 8 | 2900 | 10.02 26.02
| | |
| 2 | Курсы дизайна ногтей (дизайн в наращивании ногтей) | 6 | 2900 | 11.02 12.02 26.02 27.02
| | |
| 3 | Курсы бионаращивания | 8 | 5900 | 06.02 25.02
| | |
| 4 | Лаковый дизайн ногтей | 4 | 2500 | 10.02 26.02
| | |
| 5 | Курсы: Маникюр и педикюр для начинающих | 40 | 8500 | 10.02 14.02 18.02
| | |
| 6 | Курсы: Наращивание ногтей для начинающих | 40 | 10650 | | | |
| 7 | Аппаратный маникюр и педикюр | 8 | 4900 | 10.02 25.02
| | |
| 8 | Аппаратный дизайн пирсинг, коррекция ногтей аппаратом | 6 | 4900 | 11.02 26.02
| | |
| 9 | Камуфлирующее наращивание | 6 | 3900 | 07.02 27.02
| | |
| 10 | Обучение китайской росписи | 12 | 7000 | 14.02
| | |
| |
| Парикмахерское искусство |
| |
| № |
Название |
Кол-во часов |
Стоимость | Февраль | Март | Апрель |
| 1 | Семинар: Мармарирование | 6 | 4500 | 10.02 26.02
| | |
| 2 | Курсы парикмахерского дела | 108 | 22550 | | | |
| 3 | Обучение плетению косичек | 6 | 4500 | 10.02 25.02
| | |
| 4 | Обучение наращиванию волос | 8 | 4500 | 04.02 11.02 29.02
| | |
| 5 | Вечерние и свадебные прически с элементами плетения. | 6 | 4500 | 15.02 29.02
| | |